|
Шлем Гнева I
цена 36.9
|
Класс 7 |
износ 386/776
| вес 7
Урон
|
30
|
Броня
|
290
| Шанс крит. удара | 39
| Треб. уровень | 30
| Анти-крит | 50
| Клановый предмет | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Часть сета Доспехи Гнева I
|
|
|
Меч Защитника III
цена 4296.3
|
Класс 7 |
износ 826/1023
| вес 20
Урон
|
335-355
|
Броня
|
500
| Сила критического удара | 1.7
| Сила | 20
| Концентрация | 20
| Выносливость | 20
| Интеллект | 20
| Двуручное | Шанс крит. удара | 188
| Треб. уровень | 30
| Треб. уровень умения Клинковое оружие | 25
| Треб. склонность Закон | 1
| Треб. сила | 240
| Клановый предмет | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 |
|
|
Сапоги Гнева I
цена 322.8
|
Класс 7 |
износ 1194/1665
| вес 8
Урон
|
41
|
Броня
|
280
| Шанс крит. удара | 81
| Треб. уровень | 30
| Анти-крит | 25
| Клановый предмет | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Часть сета Доспехи Гнева I
|
|
|
Перчатки Ярости
цена 255.2
|
Класс 7 |
износ 2127/2250
| вес 5
Урон
|
41
| Шанс крит. удара | 75
| Треб. уровень | 30
| Клановый предмет | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Часть сета Доспехи Ярости
|
|
|
Кольцо Защитника III
цена 1783.9
|
Класс 7 |
износ 1226/1275
| вес 0.3
Броня
|
160
| Сила | 35
| Выносливость | 20
| Интеллект | 15
| Треб. уровень | 30
| Треб. склонность Закон | 1
| Жизнь | 57
| Энергия | 69
| Анти-крит | 60
| Клановый предмет | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Часть сета Вещи Защитника III
|
|
|
Кольцо Гнева I
цена 226.7
|
Класс 7 |
износ 1570/1620
| вес 0.8
Урон
|
35
| Концентрация | 37
| Шанс крит. удара | 56
| Треб. уровень | 30
| Клановый предмет | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Чары Саакри: крит +4, урон +2 | Часть сета Доспехи Гнева I
|
|
|
Серьга Гнева I
цена 208.5
|
Класс 7 |
износ 1251/1301
| вес 1
Урон
|
20
| Шанс крит. удара | 15
| Треб. уровень | 30
| Анти-крит | 50
| Клановый предмет | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Часть сета Доспехи Гнева I
|
|
|
Серьга Гнева I
цена 169.7
|
Класс 7 |
износ 1018/1027
| вес 1
Урон
|
70
|
Броня
|
500
| Шанс крит. удара | 15
| Треб. уровень | 30
| Клановый предмет | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Броня +50, Урон +5 | Часть сета Доспехи Гнева I
|
|
|
Амулет Гнева I
цена 136.8
|
Класс 7 |
износ 684/1625
| вес 2
Сила | 20
| Концентрация | 29
| Шанс крит. удара | 9
| Треб. уровень | 30
| Анти-крит | 95
| Клановый предмет | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Антикрит +5 | Часть сета Доспехи Гнева I
|
|
|
Кираса Защитника III
цена 4892.5
|
Класс 7 |
износ 2511/2555
| вес 22
Урон
|
80
|
Броня
|
470
| Концентрация | 20
| Интеллект | 14
| Треб. уровень | 30
| Треб. склонность Закон | 1
| Жизнь | 600
| Анти-крит | 65
| Клановый предмет | Чары Саакри: урон+8, антикрит+2 | Чары Саакри: урон+8, антикрит+2 | Чары Саакри: урон+8, антикрит+2 | Чары Саакри: урон+8, антикрит+2 | Чары Саакри: урон+8, антикрит+2 | Чары Саакри: урон+8, антикрит+2 | Чары Саакри: урон+8, антикрит+2 | Чары Саакри: урон+8, антикрит+2 | Чары Саакри: урон+8, антикрит+2 | Чары Саакри: урон+8, антикрит+2 | Часть сета Вещи Защитника III
|
|
|
Фееритовый рюкзак
цена 1021.5
|
Класс 7 |
износ 405/450
| вес 3
Сила | 160
| Выносливость | 220
| Треб. уровень | 30
| Личный | Треб. сила | 170
| Мод к умениям добычи +6 | Снимается в бою |
|
|
Древнее зелье защиты
цена 5
|
Класс 7 |
износ 1/1
| вес 3
Треб. уровень | 30
| Броня | 110
| Анти-крит | 70
| Время действия | 5
| Только в бою |
|
|
Древнее зелье жизни
цена 400
|
Класс 7 |
износ 1/1
| вес 1.4
|
|
Древнее Варево разрушения
цена 125
|
Класс 7 |
износ 1/1
| вес 3
Треб. уровень | 30
| Урон | 150
| Шанс крит. удара | 65
| Время действия | 4
| Только в бою |
|
|
Древнее зелье надежности
цена 5
|
Класс 7 |
износ 1/1
| вес 3
Треб. уровень | 30
| Анти-крит | 80
| Время действия | 5
| Только в бою |
|
|
Древнее зелье надежности
цена 5
|
Класс 7 |
износ 1/1
| вес 3
Треб. уровень | 30
| Анти-крит | 80
| Время действия | 5
| Только в бою |
|